<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Informatik News</title>
		<link>http://informatik.univie.ac.at/</link>
		<description>Informatik News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Informatik News</title>
			<url>http://informatik.univie.ac.at/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://informatik.univie.ac.at/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Informatik News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 14:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>uni international 2013</title>
			<link>http://informatik.univie.ac.at/home/news-events/news-events-einzelansicht/article/uni-international-2013/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=67015&#38;cHash=6cbbd954cffb5b1067e83176adc36d48</link>
			<description>Am 23. Mai findet die uni international 2013, die Auslandsmesse der Universität Wien für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der uni international informieren VertreterInnen zahlreicher Organisationen über Studieren und Forschen im Ausland. Daneben bietet die Messe Infopoints zu ERASMUS und zum Non-EU Student Exchange Programme sowie Gesprächsmöglichkeiten mit Austauschstudierenden im sogenannten &quot;Internationalen Café&quot;.</p>
<p>Zudem werden im Zuge der Messe-Eröffnung die PreisträgerInnen des Fotowettbewerbs &quot;Destination: Uni Wien&quot; durch Vizerektor Heinz Faßmann prämiert. Die besten Bilder des Fotowettbewerbs werden derzeit in der rechten Seitenaula des Hauptgebäudes ausgestellt. Über das Siegerbild kann noch bis zum 22. Mai vor Ort abgestimmt werden.</p>
<p><a href="http://international.univie.ac.at/home/uni-international/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >» Alle Infos zur uni international 2013</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung Newsliste</category>
			<category>Studierende Newsliste</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Masterprüfung mit Defensio, 27.05.2013</title>
			<link>http://informatik.univie.ac.at/home/news-events/news-events-einzelansicht/article/masterpruefung-mit-defensio-27052013/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=67015&#38;cHash=c9f087d49425198def232aa123167aab</link>
			<description>High-level Parallel Programming Support for Heterogeneous Systems
Bo WU (Masterstudium Scientific...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27.05.2013</p>
<p>11:00 Uhr</p>
<p>Labor 6.03, Währinger Str. 29, 1090 Wien</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese Masterarbeit behandelt unterschiedliche high-level parallele Programmiermodelle für heterogene Systeme, die mittlerweile sehr verbreitet im Bereich High Performance Computing sind. Heterogene Systeme sind eine sehr kostengünstige und effektive Art weitere Performanzsteigerungen zu erzielen. Der häufigste Ansatz ist, leistungsfähige Grafikprozessoren (GPUs) als Acceleratoren zu den Hauptprozessoren (CPUs) hinzuzufügen. Derzeit sind drei der topzehn Supercomputer der Welt heterogene Systeme. Wichtig für die Verwendung von solchen Systemen ist nicht nur die Performanz allein, sondern auch der niedrigere Energieverbrauch und der günstigere Preis. Für Softwareentwickler stellen solche Plattformen eine neue Herausforderung dar, da es sich um eine komplexere Architektur handelt. Die Programmierung auf einer heterogenen Architektur ist viel schwieriger als auf einer homogenen Architektur, trotz der beiden jüngst entwickelten Programmierungsmodelle CUDA und OpenCL. Beide sind sehr low-level Ansätze. Die Programmierer müssen die genaue Architektur auf Hardware-Ebene kennen. Andere Herausforderungen sind auch die Lokalisierung der Parallelität, sowie das komplexe Speichermodell und Ausführungsmodell. Ein weiteres Problem ist, dass bereits existierende Programme für homogene Multicore-Prozessoren nicht einfach auf diese heterogenen Systeme portiert werden können, und daher ein Umschreiben solcher Programme notwendig ist. Daher sind high-level Programmieransätze von großer Wichtigkeit, um die Probleme der low-level Programmierung zu entschärfen. Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, einen Überblick über die aktuelle Entwicklung von highlevel Programmiermodelle für heterogene Systeme zu geben. Diese Arbeit untersucht unterschiedliche repräsentative high-level Programmiermodelle. Durch die Analyse der Eigenschaften von solchen Ansätzen für Anwendungen aus Computational Science, werden die jeweilige Programmierbarkeit, Performanz und Portabilität evaluiert, verglichen und diskutiert. Dazu werden unterschiedliche Scientific Codes mit PGI Accelerator, HMPP Workbench und OpenMPC realisiert, und Experimente werden auch durchgeführt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Studierende Eventliste</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mentoring zum Berufseinstieg</title>
			<link>http://informatik.univie.ac.at/home/news-events/news-events-einzelansicht/article/mentoring-zum-berufseinstieg/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=67015&#38;cHash=3bef1e4bfae3616cde1efa5a8502f052</link>
			<description>Mit alma, dem Mentoring-Programm des Alumniverbands der Universität Wien, werden Studierende durch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel von alma ist es, Studierende darin zu unterstützen, sich mit ihrer beruflichen Zukunft nach dem Studium proaktiv auseinander zu setzen und ihre Chancen und Möglichkeiten bewusst wahrzunehmen. Die MentorInnen stehen ihnen dabei als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung und unterstützten sie in der beruflichen Orientierung.</p>
<p>Die Bewerbungsfrist für Mentees für den Durchgang 2013/14 startet am 27. Mai und endet am 14. Juli 2013. Alle Unterlagen zur Bewerbung finden Sie ab 27. Mai online.</p>
<p>Infoveranstaltung zum alma Durchgang 2013/14<br /> 13. Juni 2013, 17-19 s.t.<br /> Elise-Richter-Saal, Hauptgebäude</p>
<p><a href="http://www.alumni.ac.at/content/portal/alma2011/ziele/index.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >» Alle Infos zu alma</a></p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/fak_informatik/NEWS/2013/images/alma_Info_bewegt_klein_HP.gif" width="400" height="261" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>Studierende Newsliste</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UNI-SUCCESS13</title>
			<link>http://informatik.univie.ac.at/home/news-events/news-events-einzelansicht/article/uni-success13-3/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=67015&#38;cHash=f93fa7cc6de76d7dcdd556cce2b3ba63</link>
			<description>Am 20. Juni findet heuer wieder die UNI-SUCCESS13 statt. Bei der Messe für Berufseinstieg, Karriere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Führende Unternehmen und Organisationen stellen sich in der Aula und im Arkadenhof der Universität Wien vor und informieren interessierte Studierende über Chancen und Wege zum persönlichen Erfolg.</p>
<p>Die Aussteller suchen den direkten Kontakt zu Studierenden und AbsolventInnen, um zu informieren und zu rekrutieren.</p>
<p><b>WANN?<br /></b> Do, 20. Juni 2013, 09.30 - 16.30 Uhr </p>
<p><b>WO?<br /></b>  Aula und Arkadenhof im Hauptgebäude der Universität Wien,  Universitätsring 1, 1010 Wien</p>
<p>» Alle Infos unter <a href="http://www.uni-success.at" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.uni-success.at</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite Newsliste</category>
			<category>Studierende Newsliste</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stefanie Rinderle-Ma new Vice President of the Austrian Computer Society (OCG)</title>
			<link>http://informatik.univie.ac.at/home/news-events/news-events-einzelansicht/article/stefanie-rinderle-ma-new-vice-president-of-the-austrian-computer-society-ocg/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=67015&#38;cHash=c274e94f3c93e93c7717de51407607db</link>
			<description>For more details see OCG homepage.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For more details see<a href="http://www.ocg.at/en/ocg-board" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" > OCG homepage</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>RG_WST News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prof. Rinderle-Ma neue Vizepräsidentin der OCG</title>
			<link>http://www.ocg.at/de/organisation</link>
			<description>Anfang Mai wurde Univ.-Prof. Stefanie Rinderle-Ma, Vizedekanin und Leiterin der Forschungsgruppe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kooperationen Newsliste</category>
			<category>Startseite Newsliste</category>
			<category>Studieninteressierte Newsliste</category>
			<category>Studierende Newsliste</category>
			<category>Forschung großer Newsplatz</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Invited Talk at University of Freiburg</title>
			<link>http://informatik.univie.ac.at/home/news-events/news-events-einzelansicht/article/invited-talk-at-university-of-freiburg/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=67015&#38;cHash=ba789db154f7f967f67264a524e52a2d</link>
			<description>On 6 May 2013, Stefanie Rinderle-Ma will give an invited talk on &quot;Compliance and Change in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>RG_WST Events</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 16:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WST congratulates Linh Thao Ly</title>
			<link>http://informatik.univie.ac.at/home/news-events/news-events-einzelansicht/article/wst-congratulates-linh-thao-ly-for-her-successfully-defending-her-defense/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=67015&#38;cHash=7bc95e45a450b4a9c1d3099db32ca3a2</link>
			<description>On April, 25th 2013, Linh Thao Ly successfully defended her PhD thesis &quot;SeaFlows - A Compliance...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linh Thao Ly conducted her PhD thesis as integral part of the <a href="http://cs.univie.ac.at/research/research-groups/workflow-systems-and-technology/projects/infproj/1043/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" >SeaFlows </a>project which is conducted in cooperation between WST@Univie and the Institute of Databases and Information Systems (<a href="http://www.uni-ulm.de/en/in/dbis.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >DBIS</a>) at the University of Ulm. In her thesis Thao developed a comprehensive framework for the modeling, verification, and monitoring of compliance rules throughout the entire process life cycle. On April 25 2013, Thao's PhD defense took place at the University of Ulm. The members of Thao's committee:</p><ul><li> Prof. Dr. Uwe Schöning (Head)</li><li>Prof. Dr. Stefanie Rinderle-Ma (Supervisor and first reviewer)</li><li>Prof. i. R. Dr. Friedrich W. von Henke (Second reviewer)</li><li>Prof. Dr. Mathias Weske (External reviewer)</li><li>Prof. Dr. Helmut Partsch</li><li>Prof. Dr. Manfred Reichert </li><li>Prof. Dr. Peter Dadam </li></ul>]]></content:encoded>
			<category>RG_WST News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Article on WST Research: Flexible Prozess Technologie für den Mensch</title>
			<link>http://informatik.univie.ac.at/home/news-events/news-events-einzelansicht/article/article-on-wst-research-flexible-prozess-technologie-fuer-den-mensch/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=67015&#38;cHash=230a1160a501b261ac2e08eda16eab9e</link>
			<description>Please check the following link for the detailed article (in German):...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>RG_WST News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ICALP 2013</title>
			<link>http://informatik.univie.ac.at/home/news-events/news-events-einzelansicht/article/colloquium-on-automata-languages-and-programming-icalp-2013/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=67015&#38;cHash=49e7ee4eec5d0c60be4c8f415e7c022c</link>
			<description>The following paper was accepted to the 40th International Colloquium on Automata, Languages and...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The following paper was accepted to the 40th International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP 2013):</p>
<p><b><a href="http://cs.univie.ac.at/research/research-groups/theory-and-applications-of-algorithms/publikation/infpub/3703/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Sublinear-Time Maintenance of Breadth-First Spanning Tree in Partially Dynamic Networks</a></b> by Monika Henzinger, Sebastian Krinninger, and Danupon Nanongkai</p>]]></content:encoded>
			<category>RG_TAA News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>